مشخصات کلیXiaomi 12X 256GB - 8GB RAM
اطلاعات کلی |
برند | شیائومی
| GPU (گرافیک) | Adreno 650
| سیم کارت | 2 سیم کارت 5G
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (سه گانه)
| وزن | 152 گرم
| جنس بدنه | Corning Gorilla Glass Victus
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی – 8 گیگابایت رم
| تاریخ معرفی | 2021, December 28
|
---|
|
پردازنده (CPU) |
سازنده چیپست | Qualcomm
| چیپست | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
| سرعت | 3.2 گیگاهرتز
| تعداد هسته | 8 هسته ای
|
---|
|
سیستم عامل |
نوع سیستم عامل | اندروید
| نسخه سیستمعامل | Android 11, MIUI 13
|
---|
|
صفحه نمایش |
نوع صفحه نمایش | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak)
| رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~419 ppi density)
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.2%
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~419 پیکسل
| چند لمسی | دارد
|
---|
|
مشخصات حافظه |
حافظه RAM | 8 گیگابایت
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| درگاه حافظه | ندارد
|
---|
|
دوربین |
کیفیت فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, gyro-EIS
| فلش | LED
| دوربین دوم | 32 مگاپیکسل
| امکانات | HDR، پانوراما
|
---|
|
سنسور |
سنسور ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما
|
---|
|
شبکه |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| شبکه 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G
| شبکه 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G
| شبکه 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G
| EDGE | دارد
| GPRS | دارد
|
---|
|
نوع زنگ |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV Ringtones
| بلندگو | اسپیکر استریو هارمن کاردن
| جک 3.5 میلیمتری | 24-bit/192kHz audio تنظیم شده توسط هارمن کاردون
|
---|
|
اینترنت و ارتباطات |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot
| GPS (مکان یاب) | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC
| بلوتوث | 5.1 / 5.2, A2DP, LE
| مادون قرمز | دارد
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
|
---|
|
امکانات |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM
| تکنولوژی مرورگر | HTML 5
| سایر | Fast charging 67W, 100% in 39 min Power Delivery 3.0 تکنولوژی شارژ قابلیت شارژ سریع باتری (Quick Charge 4)
|
---|
|
باتری |
ظرفیت باتری | Li-Po 4500 mAh, non-removable
|
---|
|
سایر مشخصات |
گارانتی | ✅ گارانتی 18 ماهه شرکتی (رجیستر شده) + پک گلوبال
| رنگ | Gray Purple Blue
| اندازه | 6.28 اینچ
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA – International HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G
| عملکرد | , 598003 (v8)AnTuTu: 690298 (v9)
GeekBench: 3168 (v5.1)
GFXBench: 47fps (ES 3.1 onscreen)
عمر باتری: امتیاز استقامت 105 ساعت
امتیاز اسپیکر: -25.6 LUFS خیلی خوب
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.