مشخصات کلیXiaomi Mi 11 Ultra Dual SIM 256GB - 8GB RAM
اطلاعات کلی |
برند | شیائومی
| GPU (گرافیک) | Adreno 660
| سیم کارت | 2 سیم کارت 5G
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (سه گانه)
| اندازه | 164.3 x 74.6 x 8.4 mm
| وزن | 234 g
| جنس بدنه | جلو شیشه ای(گوریلا گلس ویکتوس)- پشت سرامیک- فرم آلومینیومی
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی – 8 گیگابایت رم
| تاریخ معرفی | 2021, March 29
|
---|
|
پردازنده (CPU) |
CPU (پردازنده) | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680)
| سازنده چیپست | Qualcomm
| چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)
| سرعت | 2.84 گیگاهرتز
| تعداد هسته | 8 هسته ای
|
---|
|
سیستم عامل |
نوع سیستم عامل | اندروید
| نسخه سیستمعامل | Android 11
|
---|
|
صفحه نمایش |
نوع صفحه نمایش | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1700 nits (peak)
| رزولوشن | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density)
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~91.4%
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~515
| چند لمسی | دارد
|
---|
|
مشخصات حافظه |
حافظه RAM | 8 گیگابایت
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| درگاه حافظه | microSD
|
---|
|
دوربین |
کیفیت فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ rec.
| فلش | LED (دوگانه)
| دوربین دوم | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm
| امکانات | HDR، پانوراما
|
---|
|
سنسور |
سنسور ها | اثر انگشت (زیر نمایشگر ، نوری) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، طیف رنگی
|
---|
|
شبکه |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| شبکه 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G
| شبکه 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G
| شبکه 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G
| EDGE | دارد
| GPRS | دارد
|
---|
|
نوع زنگ |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV Ringtones
| بلندگو | دارد
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد
|
---|
|
اینترنت و ارتباطات |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
| GPS (مکان یاب) | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-band)
| رادیو | رادیو FM
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD
| مادون قرمز | دارد
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
|
---|
|
امکانات |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM
| تکنولوژی مرورگر | HTML 5
| جاوا | ندارد
|
---|
|
باتری |
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر)
|
---|
|
نقد و بررسیها2