مشخصات کلیXiaomi Poco M4 Pro 256GB - 8GB RAM
اطلاعات کلی |
برند | پوکو
| GPU (گرافیک) | Mali-G57 MC2
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (سه گانه)
| وزن | 179.5 گرم
| جنس بدنه | گوریلاگلس 3
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی – 8 گیگابایت رم
| تاریخ معرفی | 2022, February 28
|
---|
|
پردازنده (CPU) |
سازنده چیپست | Mediatek
| چیپست | Mediatek Helio G96 (12 nm)
| سرعت | 2.05 گیگاهرتز
| تعداد هسته | 8 هسته ای
|
---|
|
سیستم عامل |
نوع سیستم عامل | اندروید
| نسخه سیستمعامل | Android 11
|
---|
|
صفحه نمایش |
نوع صفحه نمایش | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits
| رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density)
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.4
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~409
| چند لمسی | دارد
|
---|
|
مشخصات حافظه |
حافظه RAM | 8 گیگابایت
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| درگاه حافظه | microSDXC (dedicated slot)
|
---|
|
دوربین |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps
| فلش | LED
| دوربین دوم | 16 مگاپیکسل
| امکانات | HDR، پانوراما
|
---|
|
سنسور |
سنسور ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما
|
---|
|
شبکه |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE
| شبکه 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G
| شبکه 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G
| شبکه 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G
| EDGE | دارد
| GPRS | دارد
|
---|
|
نوع زنگ |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV Ringtones
| بلندگو | اسپیکر استریو
| جک 3.5 میلیمتری | 24-bit/192kHz audio دارد
|
---|
|
اینترنت و ارتباطات |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot
| GPS (مکان یاب) | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| رادیو | رادیو FM
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| مادون قرمز | دارد
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
|
---|
|
امکانات |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM
| تکنولوژی مرورگر | HTML 5
| سایر | Fast charging 33W, 100% in 58 min
|
---|
|
باتری |
ظرفیت باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable
|
---|
|
سایر مشخصات |
گارانتی | ✅ گارانتی 18 ماهه شرکتی (رجیستر شده) + پک گلوبال
| رنگ | Cool Blue Poco Yellow Power Black
| اندازه | 6.43 اینچ
| عملکرد | AnTuTu: 318444 (v9)
GeekBench: 1836 (v5.1)
GFXBench: 12fps (ES 3.1 onscreen)
عمر باتری: امتیاز استقامت 126 ساعت
|
---|
|
نقد و بررسیها6