مشخصات کلیXiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB - 8GB RAM
اطلاعات کلی |
برند | ردمی
| GPU (گرافیک) | Adreno 619
| سیم کارت | 2 سیم کارت 5G
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (سه گانه)
| وزن | 202 گرم
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی، پشت شیشه ، جلو گوریلا گلس 5
| ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی – 8 گیگابایت رم
| تاریخ معرفی | 2022, January 26
|
---|
|
پردازنده (CPU) |
سازنده چیپست | Qualcomm
| چیپست | Snapdragon 695 5G (6 nm)
| سرعت | 2.2 گیگاهرتز
| تعداد هسته | 8 هسته ای
|
---|
|
سیستم عامل |
نوع سیستم عامل | اندروید
| نسخه سیستمعامل | Android 11, MIUI 13
|
---|
|
صفحه نمایش |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak)
| رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density)
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.0%
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~395
| چند لمسی | دارد
|
---|
|
مشخصات حافظه |
حافظه RAM | 8 گیگابایت
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| درگاه حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot)
|
---|
|
دوربین |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps
| فلش | LED
| دوربین دوم | 16 مگاپیکسل
| امکانات | HDR، پانوراما
|
---|
|
سنسور |
سنسور ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما
|
---|
|
شبکه |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE
| شبکه 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G
| شبکه 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G
| شبکه 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G
| EDGE | دارد
| GPRS | دارد
|
---|
|
نوع زنگ |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV Ringtones
| بلندگو | اسپیکر استریو دارد
| جک 3.5 میلیمتری | 24-bit/192kHz audio دارد
|
---|
|
اینترنت و ارتباطات |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot
| GPS (مکان یاب) | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
| رادیو | ندارد
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE
| مادون قرمز | دارد
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
|
---|
|
امکانات |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM
| تکنولوژی مرورگر | HTML 5
| جاوا | ندارد
| سایر | 51 درصد تنها در 15 دقیقه Power Delivery 3.0 تکنولوژی شارژ Quick Charge 3+ پشتیبانی از شارژ سریع 67 واتی
|
---|
|
باتری |
ظرفیت باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable
|
---|
|
سایر مشخصات |
گارانتی | ✅ گارانتی 18 ماهه شرکتی (رجیستر شده) + پک گلوبال
| رنگ | Atlantic Blue Graphite Gray Polar White
| اندازه | 6.67 اینچ
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA
| عملکرد | AnTuTu: 288914 (v8), 382902 (v9) GeekBench: 2063 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen)
|
---|
|
توسط محمدرضا آزارشدر تاریخ
خیلی ازش راضی بودم😍
توسط مدیریت وب سایتدر تاریخ
مبارکتون باشه خوشحالیم که شیائومی ایران را برای خرید انتخاب کردید
توسط اکبر باقریدر تاریخ
ارزش خرید داره؟
توسط مدیریت وب سایتدر تاریخ
بله در گوشی های میان رده گزینه خوبی هست
توسط زهرادر تاریخ
ارزش خرید داره؟
توسط مدیریت وب سایتدر تاریخ
بله هم گوشی 5G هست و مشخصات خوبی را در میان رده ها دارد