گوشی شیائومی مدل Mi 9 Lite ظرفیت 64 گیگابایتXiaomi Mi 9 Lite Dual SIM 64GB
-
Display 6.39-inch (1080×2340)
-
Processor Qualcomm Snapdragon 710
-
Front Camera 32MP
-
Rear Camera 48MP + 8MP + 2MP
-
RAM 6GB
-
Storage 64GB
-
Battery Capacity 4030mAh
-
OS Android Pie
- Market StatusReleased
- Release DateSeptember 2019
اطلاعات کلی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم عامل | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سنسور | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
شبکه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نوع زنگ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اینترنت و ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||
|
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
- نمایشگر OLED بزرگ و باکیفیت
- شیوه طراحی زیبا با پوشش گوریلا گلس 5
- باتری با دوام
- عملکرد سریع و روان
- کیفیت مناسب تصاویر گرفته شده در شب و روز
- کیفیت مناسب ویدیوهای ضبط شده
- وجود NFC، محل قرار دادن مموری کارت میکرو SD، سنسور IR و رادیو FM
- قیمت یکسان با مدل می 9 تی
- لغزندگی بسیار زیاد بدنه
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.