گوشی شیائومی مدل Redmi 8 ظرفیت 32 گیگابایتXiaomi Redmi 8 Dual SIM 32GB
-
Display 6.22-inch (720×1520)
-
Processor Qualcomm Snapdragon 439
-
Front Camera 8MP
-
Rear Camera 12MP + 2MP
-
RAM 4GB
-
Storage 32GB
-
Battery Capacity 5000mAh
-
OS Android 9 Pie
- Market StatusReleased
- Release Date9th October 2019
- Official Websitewww.mi.com
اطلاعات کلی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم عامل | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سنسور | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
شبکه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نوع زنگ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اینترنت و ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||
|
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
- ظاهر خوب و کیفیت ساخت
- درگاه USB Type-C ، رادیو FM بی سیم
- عمر باتری تمام روز
- پردازنده ضعیف
- کیفیت پایین دوربین در نور کم
- اعلان های مربوط به Bloatware و Spammy در MIUI
طراحی 8.0
کیفیت صفحه نمایش 7.0
عمر باتری 8.0
دوربین 6.0
ارزش خرید 8.0
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.